L-Aħjar Prezz Manifattur 300 Micron Stainless Net SS Minsuġa Wire Mesh Galvanizzat Screen Mesh
Deskrizzjoni
Il-malji tal-azzar li ma jsaddadx huwa wieħed mill-aktar popolari xibka tal-wajer minsuġa b'malji differenti, dijametru tal-wajer, u dijametru tal-apertura biex ikollu varjetà ta 'tipi u prodotti minsuġa tal-malji tal-wajer. Għalhekk, huwa prodott tal-malji versatili, prinċipalment użat għall-filtrazzjoni u l-għarbil ta 'gassijiet, likwidi u solidi, separazzjoni tal-midja, eċċ Karatteristiċi Reżistenti għall-aċidu, alkali, temperatura għolja u brix, użati ħafna fil-pitrolju, kimiċi, karozzi, ġodda enerġija, ikel, farmaċewtika u industriji oħra. Tipi ta 'nisġa Skont it-tip tal-ftuħ u t-tip minsuġ, il-malji tal-istainless steel jistgħu jinqasmu f'malji kwadri (nisġa sempliċi, nisġa djagunali), ġeneralment id-dijametru tal-wajer tal-medd u t-tgħama huma l-istess, l-għadd tal-malji tal-medd u t-tgħama huma l- istess (malji rettangolari mhumiex l-istess għall-għadd tal-medd u t-tgħama), it-tip ta 'insiġ jista' jinqasam f'nisġa sempliċi u djagunali. nisġa Olandiża malji (nisġa Olandiża sempliċi, djagunal nisġa Olandiża, medd doppju nisġa Olandiża, nisġa Olandiż sempliċi reverse, nisġa Olandiż djagunal invers). Applikazzjonijiet speċifiċi oħra huma Filtri, passaturi, separaturi, passaturi, skrins tad-demel likwidu, diffużjoni tal-gass, partiċelli ta 'għarbil, ventijiet, skrins tal-bini u tal-kostruzzjoni, karta tas-snajja, skrins dekorattivi, għata tal-fann, likwidi u gassijiet filtranti, skrins tal-nar, tnixxif tal-ikel, ventilazzjoni tal-fondazzjoni skrins, skrins għall-protezzjoni tad-drenaġġ, skrins ta’ ċarezza għolja, filtri idrawliċi, skrins tal-insetti, għata tal-lampi, filtri taż-żejt, kontroll tal-pesti, sigurtà, separazzjoni ilma-żejt, eċċ.


Parametri
Spec tal-malji kwadri. | |||||
Għadd tal-malji | Wajer Dia | Wisa' tal-Ftuħ | Żona miftuħa | ||
Għadd tal-malji | Pulzier | mm | Pulzier | mm | % |
1x1 | 0.157 | 4 | 0.84 | 21.4 | 71 |
4x4 | 0.063 | 1.6 | 0.187 | 4.75 | 56 |
8x8 | 0.043 | 1.1 | 0.08 | 2.08 | 42 |
10x10 | 0.039 | 1 | 0.06 | 1.54 | 36 |
12x12 | 0.023 | 0.584 | 0.06 | 1.52 | 51.8 |
14x14 | 0.023 | 0.584 | 0.048 | 1.22 | 45.2 |
16x16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 50.7 |
18x18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 48.3 |
20x20 | 0.016 | 0.406 | 0.034 | 0.86 | 46.2 |
24x24 | 0.014 | 0.356 | 0.0277 | 0.7 | 44.2 |
30x30 | 0.012 | 0.305 | 0.0213 | 0.54 | 40.8 |
35x35 | 0.011 | 0.279 | 0.0176 | 0.45 | 37.9 |
40x40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 36 |
50x50 | 0.008 | 0.203 | 0.012 | 0.31 | 36 |
60x60 | 0.0075 | 0.191 | 0.0092 | 0.23 | 30.5 |
70x70 | 0.0065 | 0.165 | 0.0078 | 0.2 | 29.8 |
80x80 | 0.0055 | 0.14 | 0.007 | 0.18 | 31.4 |
100x100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | 0.14 | 30.3 |
120x120 | 0.0037 | 0.094 | 0.0046 | 0.1168 | 30.7 |
150x150 | 0.026 | 0.066 | 0.0041 | 0.1041 | 37.4 |
180x180 | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.0838 | 34.7 |
200x200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 33.6 |
250x250 | 0.0016 | 0.0406 | 0.0024 | 0.061 | 36 |
300x300 | 0.0o15 | 0.0381 | 0.0018 | 0.0457 | 29.7 |
325x325 | 0.0014 | 0.0356 | 0.0017 | 0.0432 | 30 |
400x400 | 0.001 | 0.0254 | 0.0015 | 0.037 | 36 |
500x500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 0.0254 | 25 |
635x635 | 0.0008 | 0.0203 | 0.0008 | 0.0203 | 25 |
Applikazzjonijiet

